Ölsämereien/Rennfutter
Seit Generationen der Geheimtipp zur Ergänzung aller Futterpläne: Besonders geeignet als Energielieferant in den letzten Tagen vor dem Einsetzen - für Reise, Jungtierreise und Weitstrecke!
Besonders geeignet als Energielieferant in den letzten Tagen vor dem Einsetzen – für Reise, Jungtierreise und Weitstrecke!
Premium Fettfutter
Huth Nr. 3
Seit Generationen der Geheimtipp zur Ergänzung aller Futterpläne: Besonders geeignet als Energielieferant in den letzten Tagen vor dem Einsetzen - für Reise, Jungtierreise und Weitstrecke!
| 30% | Hirse |
| 22% | Raps |
| 12% | Rohreis |
| 8% | Leinsaat |
| 8% | Haferkerne |
| 8% | Kanariensaat |
| 4% | Sonnenblumenkerne |
| 4% | Hanfsaat |
| 4% | Kardisaat |
| 15,4% | Rohprotein |
| 18,7% | Rohfett |
| 33,5% | Stärke |
| 6,2% | Rohfaser |
| 2,8% | Zucker |
| 14,8 | MJ/kg ME |
Premium Fettfutter
| 25% | Sonnenblumenkerne, geschält |
| 15% | Kardisaat |
| 10% | Rohreis |
| 10% | Haferkerne |
| 7% | Mais (3 Sorten) |
| 7% | Raps |
| 7% | Hirse |
| 5% | Hanf |
| 3% | Dari |
| 3% | Kanariensaat |
| 3% | Leinsaat |
| 2% | Buchweizen |
| 2% | Mariendistelsamen |
| 1% | Leinsaat, hell |
| 16,6% | Rohprotein |
| 26,5% | Rohfett |
| 26,0% | Stärke |
| 7,7% | Rohfaser |
| 2,3% | Zucker |
| 16,3 | MJ/kg ME |
Huth Nr. 3
| 30% | Raps |
| 10% | Leinsaat |
| 10% | Kardisaat |
| 10% | Sonnenblumenkerne |
| 10% | Sojabohnen (dampferhitzt) |
| 10% | Haferkerne |
| 5% | Paddy-Reis |
| 5% | Hanf |
| 5% | Kanariensaat |
| 5% | Hirse |
| 19,5% | Rohprotein |
| 26,2% | Rohfett |
| 16,5% | Stärke |
| 9,6% | Rohfaser |
| 3,0% | Zucker |
| 15,2 | MJ/kg ME |

