D.A. Sonderklasse
Der absolute Standard für die Regeneration nach der Rückkehr – Die Originalzusammensetzung!
Leichte Kost
Das Aufbaufutter mit hohem Anteil an Rohreis, leicht verdaulich und regenerierend.
Säuberungsfutter
Schonende Aufbaukost für die ersten Tage nach der Reise. Getreideanteile mit hohem Kohlenhydratanteil charakterisieren diese Mischung.
| 25% | Dari |
| 25% | Kardisaat |
| 5% | Rohreis |
| 5% | Weizen |
| 5% | Buchweizen |
| 5% | Leinsaat |
| 5% | Hanf |
| 5% | Haferkerne |
| 5% | Hirse |
| 5% | Kanariensaat |
| 5% | Milocorn |
| 5% | Paddy-Reis |
| 11,6% | Rohprotein |
6,4% | Rohfett |
| 51,6% | Stärke |
6,1% | Rohfaser |
2,1% | Zucker |
| 12,9 | MJ/kg ME |
Leichte Kost
| 25% | Gerste, geschält |
| 15% | Rohreis |
| 15% | Weizen |
| 15% | Kardisaat |
| 15% | Dari |
| 7% | Haferkerne |
| 5% | Hirse |
| 3% | Milocorn |
| 11,6% | Rohprotein |
| 6,4% | Rohfett |
| 51,6% | Stärke |
| 6,1% | Rohfaser |
| 2,1% | Zucker |
| 12,9 | MJ/kg ME |
Säuberungsfutter
| 35% | Gerste |
| 30% | Weizen |
| 15% | Dari |
| 5% | Kardisaat |
| 5% | Milocorn |
| 5% | Kanariensaat |
| 3% | Leinsaat |
| 2% | Hirse |
| 12,0% | Rohprotein |
| 5,1% | Rohfett |
| 51,7% | Stärke |
| 4,7% | Rohfaser |
| 2,1% | Zucker |
| 12,5 | MJ/kg ME |

