Huth Nr. 1
Huth Nr. 2
Huth Nr. 3
Huth Nr. 4
Huth Raket
| 20% | Paddy-Reis |
| 20% | Mais (2 Sorten) |
| 15% | Gerste |
| 10% | Weizen |
| 10% | Dari |
| 8% | Haferkerne |
| 5% | Sojabohnen (dampferhitzt) |
| 5% | Milocorn |
| 5% | Kardisaat |
| 2% | Hirse |
| 11,4% | Rohprotein |
| 5,4% | Rohfett |
| 53,0% | Stärke |
| 5,1% | Rohfaser |
| 1,6% | Zucker |
| 12,7 | MJ/kg ME |
Huth Nr. 2
| 42% | Erbsen, gelb/grün |
| 25% | Wicken |
| 11% | Erbsen, Maple-Peas |
| 10% | Linsen |
| 10% | Sojabohnen (dampferhitzt) |
| 2% | Kadjang-Bohnen |
| 25,0% | Rohprotein |
| 3,7% | Rohfett |
| 38,8% | Stärke |
| 4,7% | Rohfaser |
| 4,5% | Zucker |
| 12,2 | MJ/kg ME |
Huth Nr. 3
| 30% | Raps |
| 10% | Leinsaat |
| 10% | Kardisaat |
| 10% | Sonnenblumenkerne |
| 10% | Sojabohnen (dampferhitzt) |
| 10% | Haferkerne |
| 5% | Paddy-Reis |
| 5% | Hanf |
| 5% | Kanariensaat |
| 5% | Hirse |
| 19,5% | Rohprotein |
| 26,2% | Rohfett |
| 16,5% | Stärke |
| 9,6% | Rohfaser |
| 3,0% | Zucker |
| 15,2 | MJ/kg ME |
Huth Nr. 4
| 35% | Gerste |
| 15% | Hafer |
| 10% | Paddy-Reis |
| 10% | Sonnenblumenkerne |
| 8% | Kardisaat |
| 7% | Sojabohnen (dampferhitzt) |
| 5% | Mais (Cribs-Mais) |
| 5% | Milocorn |
| 5% | Dari |
| 13,0% | Rohprotein |
| 9,1% | Rohfett |
| 40,4% | Stärke |
| 9,3% | Rohfaser |
| 2,3% | Zucker |
| 12,2 | MJ/kg ME |
Huth Raket
| 30% | Mais (2 Sorten) |
| 17% | Erbsen, gelb/grün |
| 10% | Dari |
| 8% | Weizen |
| 8% | Kardisaat |
| 7% | Erbsen, Maple-Peas |
| 6% | Wicken |
| 5% | Milocorn |
| 3% | Sonnenblumenkerne |
| 2% | Paddy-Reis |
| 1% | Hirse |
| 1% | Raps |
| 1% | Rohreis |
| 1% | Buchweizen |
| 13,9% | Rohprotein |
| 5,6% | Rohfett |
| 49,1% | Stärke |
| 6,2% | Rohfaser |
| 2,3% | Zucker |
| 12,6 | MJ/kgME |

