Premium Leicht
Premium Fettfutter
Premium Belgien Power
Premium Witwer komplett
Premium Schonkost
| 15% | Mais (Cribs-Mais) |
| 15% | Weizen |
| 15% | Dari |
| 10% | Erbsen, gelb/grün |
| 10% | Milocorn |
| 9% | kleink. Erbsen |
| 5% | geschälte Gerste |
| 5% | Kardisaat |
| 5% | Raps |
| 3% | Hirse |
| 3% | Buchweizen |
| 3% | Sonnenblumenkerne |
| 2% | Paddy-Reis |
| 13,5% | Rohprotein |
| 6,9% | Rohfett |
| 49,5% | Stärke |
| 5,2% | Rohfaser |
| 2,4% | Zucker |
| 13,0 | MJ/kg ME |
Premium Fettfutter
| 25% | Sonnenblumenkerne, geschält |
| 15% | Kardisaat |
| 10% | Rohreis |
| 10% | Haferkerne |
| 7% | Mais (3 Sorten) |
| 7% | Raps |
| 7% | Hirse |
| 5% | Hanf |
| 3% | Dari |
| 3% | Kanariensaat |
| 3% | Leinsaat |
| 2% | Buchweizen |
| 2% | Mariendistelsamen |
| 1% | Leinsaat, hell |
| 16,6% | Rohprotein |
| 26,5% | Rohfett |
| 26,0% | Stärke |
| 7,7% | Rohfaser |
| 2,3% | Zucker |
| 16,3 | MJ/kg ME |
Premium Belgien Power
| 15% | Dari |
| 13% | Weizen |
| 10% | Wicken |
| 10% | Milocorn |
| 10% | Paddy-Reis |
| 8% | Linsen |
| 7% | Kadjang-Bohnen |
| 5% | Kardisaat |
| 5% | Hirse |
| 3% | Buchweizen |
| 3% | Sonnenblumenkerne |
| 3% | Raps |
| 3% | Gerste |
| 3% | Haferkerne |
| 2% | Leinsaat |
| 13,5% | Rohprotein |
| 6,7% | Rohfett |
| 49,6% | Stärke |
| 5,1% | Rohfaser |
| 2,4% | Zucker |
| 13,0 | MJ/kg ME |
Premium Witwer komplett
| 20% | Mais (3 Sorten) |
| 12% | Dari |
| 8% | Kanariensaat |
| 7% | Paddy-Reis |
| 7% | Hanf |
| 7% | Milocorn |
| 6% | Rohreis |
| 5% | Haferkerne |
| 5% | kleink. Erbsen |
| 5% | Wicken |
| 4% | Kardisaat |
| 4% | Hirse |
| 3% | Mariendistelsamen |
| 2% | Raps |
| 2% | Sonnenblumenkerne |
| 2% | Sojabohnen (dampferhitzt) |
| 1% | Leinsaat, hell |
| 13,5% | Rohprotein |
| 6,9% | Rohfett |
| 49,5% | Stärke |
| 5,2% | Rohfaser |
| 2,4% | Zucker |
| 13,0 | MJ/kg ME |
Premium Schonkost
| 25% | Mais (Cribs-Mais) |
| 25% | Dari |
| 10% | Gerste |
| 10% | Milocorn |
| 10% | Paddy-Reis |
| 6% | Sonnenblumenkerne |
| 5% | Weizen |
| 4% | Kardisaat |
| 3% | Hirse |
| 2% | Raps |
| 10,9% | Rohprotein |
| 6,8% | Rohfett |
| 53,3% | Stärke |
| 5,6% | Rohfaser |
| 1,5% | Zucker |
| 13,1 | MJ/kg ME |

