Schubring Meister-Mischung | 15% | Dari |
| 15% | Mais (Cribs-Mais) |
| 10% | Weizen |
| 10% | Milocorn |
| 7% | Erbsen gelb/grün |
| 5% | Erbsen, Maple-Peas |
| 5% | Gerste |
| 5% | Raps |
| 5% | Sonnenblumenkerne |
| 4% | Kardisaat |
| 3% | Hirse |
| 3% | Hanf |
| 3% | Buchweizen |
| 3% | Leinsaat |
| 3% | Haferkerne |
| 2% | Sojabohnen (dampferhitzt) |
| 2% | Paddy-Reis
|
| 14,0% | Rohprotein |
| 10,0% | Rohfett |
| 45,2% | Stärke |
| 5,9% | Rohfaser |
| 2,3% | Zucker |
| 13,4 | MJ/kg ME |
Eine ausgewogene und nicht zu schwere Mischung mit hohem Anteil an Sämereien.
Schubring Witwer| 20% | Paddyreis |
| 18% | Mais (3 Sorten) |
| 15% | Sonnenblumenkerne, geschält |
| 15% | Dari |
| 10% | Kardisaat |
| 7% | Haferkerne |
| 5% | Milocorn |
| 4% | Leinsaat |
| 4% | Kanariensaat |
| 2% | Hanf
|
| 13,2% | Rohprotein |
| 16,0% | Rohfett |
| 41,3% | Stärke |
| 6,5% | Rohfaser |
| 1,6% | Zucker |
| 14,6 | MJ/kg ME |
Nur auf Bestellung im Handel erhältlich, da nur begrenzt haltbar.