Turbo Reisemischung
Unser vielseitigstes Witwerfutter hervorragend geeignet für schwere Flugrichtungen.
Sandeck Witwer Gold
Witwer Light
Das moderne Witwerfutter ganz unter dem Zeichen “eiweißarme Fütterung” ohne Erb-sen, d.h. leicht verdaulich.
Lang Edelkorn
Hochleistungsfutter für alle Flugstrecken.
A.S. Zucht- u. Reisefutter
Als sehr gutes Witwerfutter auch für die Zucht einsetzbar.
Rheinlandperle Rot
Unser Klassiker – mit kleinkörnigem roten Perlmais!
| 24% | Mais (Cribs-Mais) |
| 12% | Kardisaat |
| 12% | Erbsen, gelb/grün |
| 8% | Dari |
| 5% | Erbsen, Maple-Peas |
| 5% | Weizen |
| 4% | Wicken |
| 4% | Raps |
| 3% | Buchweizen |
| 3% | Paddy-Reis |
| 3% | Haferkerne |
| 3% | Sonnenblumenkerne |
| 2% | Milocorn |
| 2% | Hirse |
| 2% | Gerste |
| 2% | Linsen |
| 2% | Kadjang-Bohnen |
| 2% | Kanariensaat |
| 1% | Hanf |
| 1% | Leinsaat |
| 15,0% | Rohprotein |
| 9,4% | Rohfett |
| 42,5% | Stärke |
| 7,5% | Rohfaser |
| 2,2% | Zucker |
| 13,0 | MJ/kg ME |
Sandeck Witwer Gold
| 35% | Mais (3 Sorten) |
| 10% | Paddy-Reis |
| 10% | Dari |
| 10% | Hanf |
| 10% | Kardisaat |
| 5% | Haferkerne |
| 5% | kleink. Erbsen |
| 5% | Rohreis |
| 2% | Milocorn |
| 2% | Hirse |
| 2% | Kanariensaat |
| 2% | Raps |
| 2% | Leinsaat |
| 12,3% | Rohprotein |
| 10,5% | Rohfett |
| 45,9% | Stärke |
| 6,5% | Rohfaser |
| 1,9% | Zucker |
| 13,4 | MJ/kg ME |
Witwer Light
| 21% | Mais (Cribs-Mais) |
| 16% | Paddy-Reis |
| 16% | Weizen |
| 14% | Dari |
| 10% | Kardisaat |
| 9% | Milocorn |
| 5% | Gerste |
| 5% | Wicken |
| 2% | Kanariensaat |
| 2% | Sonnenblumenkerne |
| 11,2% | Rohprotein |
| 6,0% | Rohfett |
| 52,1% | Stärke |
| 6,6% | Rohfaser |
| 1,5% | Zucker |
| 12,7 | MJ/kg ME |
Lang Edelkorn
| 28% | Mais (3 Sorten) |
| 10% | Dari |
| 10% | Kardisaat |
| 4% | Erbsen, gelb/grün |
| 4% | Hanf |
| 4% | Weizen |
| 4% | Haferkerne |
| 3% | Milocorn |
| 3% | Sonnenblumenkerne |
| 3% | Negersaat |
| 3% | Kadjang-Bohnen |
| 3% | Linsen |
| 3% | Wicken |
| 2% | Erbsen, Maple-Peas |
| 2% | Sojabohnen (dampferhitzt) |
| 2% | Buchweizen |
| 2% | Hirse |
| 2% | Paddy-Reis |
| 2% | Rohreis |
| 2% | Sesamsaat |
| 2% | helle Leinsaat |
| 2% | Mariendistelsamen |
| 15,1% | Rohprotein |
| 12,1% | Rohfett |
| 41,3% | Stärke |
| 7,1% | Rohfaser |
| 2,1% | Zucker |
| 13,6 | MJ/kg ME |
A.S. Zucht- u. Reisefutter
| 34% | Mais (Cribs-Mais) |
| 19% | Erbsen, gelb/grün |
| 17% | Weizen |
| 8% | Dari |
| 8% | Milocorn |
| 5% | Erbsen, Maple-Peas |
| 5% | Kardisaat |
| 3% | Wicken |
| 1% | Paddy-Reis |
| 13,3% | Rohprotein |
| 4,2% | Rohfett |
| 53,6% | Stärke |
| 4,2% | Rohfaser |
| 2,3% | Zucker |
| 12,8 | MJ/kg ME |
Rheinlandperle Rot
| 25% | kleink. Mais |
| 14% | Erbsen, gelb/grün |
| 12% | Erbsen, Maple-Peas |
| 12% | Dari |
| 10% | Kardisaat |
| 6% | Weizen |
| 6% | Milocorn |
| 5% | Wicken |
| 3% | Buchweizen |
| 3% | Haferkerne |
| 2% | Paddy-Reis |
| 2% | Rohreis |
| 14,2% | Rohprotein |
| 5,4% | Rohfett |
| 49,8% | Stärke |
| 5,9% | Rohfaser |
| 2,2% | Zucker |
| 12,7 | MJ/kg ME |

