Eco Mix
Unser Renner als Allroundfutter auch das ganze Jahr hindurch.
Universal Zucht- und Reisefutter
Universell einsetzbar, als Ganzjahresfutter geeignet.
oW Allzeitfutter ohne Weizen
Als Ergänzungsfutter zu 2/3 mit Weizen zu füttern – für das ganze Jahr!
| 30% | Mais (Cribs-Mais) |
| 24% | Weizen |
| 22% | Erbsen, gelb/grün |
| 16% | Milocorn |
| 2% | Dari |
| 2% | Erbsen, Maple-Peas |
| 2% | Wicken |
| 2% | Sonnenblumenkerne |
| 13,1% | Rohprotein |
| 3,5% | Rohfett |
| 55,4% | Stärke |
| 3,2% | Rohfaser |
| 2,4% | Zucker |
| 12,8 | MJ/kg ME |
Universal Zucht- und Reisefutter
| 28% | Mais (Cribs-Mais) |
| 22% | Erbsen, gelb/grün |
| 21% | Weizen |
| 15% | Milocorn |
| 5% | Dari |
| 3% | Wicken |
| 2% | Erbsen, Maple-Peas |
| 2% | Sonnenblumenkerne |
| 2% | Kardisaat |
| 13,4% | Rohprotein |
| 4,0% | Rohfett |
| 54,2% | Stärke |
| 3,7% | Rohfaser |
| 2,4% | Zucker |
| 12,8 | MJ/kg ME |
oW Allzeitfutter ohne Weizen
| 35% | Erbsen, gelb/grün |
| 30% | Mais (Cribs-Mais) |
| 10% | Erbsen, Maple-Peas |
| 8% | Milocorn |
| 5% | Kardisaat |
| 5% | Wicken |
| 5% | Dari |
| 2% | Haferkerne |
| 15,8% | Rohprotein |
| 4,1% | Rohfaser |
| 50,0% | Stärke |
| 4,6% | Rohfaser |
| 2,8% | Zucker |
| 12,6 | MJ/kg ME |

