Papageienfutter - Spezial ohne Erdnüsse
Papageienfutter - Hausmischung
Papageienfutter - Züchtermischung
Papageienfutter - EXTRA
| 28 % | Kardisaat |
| 20 % | gestr. Sonnenblumen |
| 14 % | Bad. Landmais |
| 10 % | Buchweizen |
| 8 % | Popcornmais |
| 6 % | Haferkerne |
| 6 % | Dari |
| 4 % | Paddy-Reis |
| 2,5 % | Kürbiskerne |
| 2,5 % | Hagebuttenkerne |
| 100 % |
Papageienfutter - Hausmischung
| 30 % | gestr. Sonnenblumen |
| 25 % | weiße Sonnenblumen |
| 10 % | Popcornmais |
| 10 % | Erdnüsse, gesch. |
| 5 % | Hanfsaat |
| 5 % | Hafer, ger. |
| 5 % | Haferkerne |
| 2 % | Kanariensaat |
| 2 % | Dari |
| 2 % | Kardisaat |
| 2 % | Zirbelnüsse |
| 2 % | Weizen |
| 100 % |
Papageienfutter - Züchtermischung
| 18 % | gestr. Sonnenblumen |
| 17 % | weiße Sonnenblumen |
| 10 % | Kardisaat |
| 10 % | Dari |
| 5 % | Haferkerne |
| 3 % | Paddy-Reis |
| 3 % | Milocorn |
| 3 % | Buchweizen |
| 3 % | Hafer, ger. |
| 3 % | Weizen |
| 3 % | Popcornmais |
| 3 % | Erdnüsse |
| 3 % | Erdnüsse, blanchiert |
| 3 % | Zirbelnüsse |
| 3 % | Hanfsaat |
| 3 % | Leinsaat |
| 2 % | Katjang-Bohnen |
| 2 % | Wicken |
| 2 % | Silberhirse |
| 1 % | kleink Speiseerbsen |
| 100 % |
Papageienfutter - EXTRA
| 40 % | weiße Sonnenblumen |
| 40 % | gestr. Sonnenblumen |
| 15 % | Erdnüsse, geschält |
| 5 % | Popcornmais |
| 100 % |

