Nährstoffgehalte Tauben- und Vogelfutterrohstoffe
Rohprotein % | Rohfett % | Stärke % | Rohfaser % | Zucker % | Asche % | ME MJ/kg | |
Buchweizen | 11,0 | 2,5 | 50,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 11,0 |
Dari | 12,5 | 3,8 | 62,5 | 2,2 | 1,3 | 1,8 | 13,8 |
Erbsen | 21,0 | 1,9 | 44,0 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 11,8 |
Erdnüsse | 28,0 | 47,0 | 2,0 | 1,0 | 1,9 | 1,0 | 21,5 |
Gerste | 11,0 | 2,5 | 52,0 | 4,6 | 2,2 | 2,4 | 11,5 |
Gerste, geschält | 12,0 | 2,0 | 57,0 | 1,8 | 6,0 | 2,0 | 12,84 |
Hafer | 11,0 | 4,3 | 41,5 | 10,0 | 1,3 | 2,7 | 10,3 |
Haferkerne | 12,0 | 8,0 | 54,0 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 13,8 |
Hanf | 22,0 | 33,0 | 0,4 | 18,0 | 2,0 | 2,0 | 15,1 |
Hirse | 11,5 | 4,0 | 52,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,2 |
Kardisaat | 13,5 | 26,0 | 1,0 | 30,0 | 1,4 | 2,7 | 11,4 |
Leinsaat | 21,0 | 40,0 | 5,0 | 5,2 | 2,4 | 3,3 | 18,1 |
Linsen | 30,0 | 2,0 | 40,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 12,5 |
Mais | 9,0 | 4,3 | 62,0 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 13,4 |
Mais, Plata | 10,0 | 4,8 | 60,0 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 13,4 |
Milo | 9,0 | 3,6 | 63,5 | 2,2 | 1,0 | 1,4 | 13,4 |
Raps | 22,0 | 43,0 | 3,5 | 7,0 | 4,8 | 3,6 | 19,4 |
Reis, Paddy | 6,5 | 2,2 | 59,0 | 8,0 | 0,6 | 3,4 | 11,7 |
Reis, Roh- mit Silberhäutchen | 7,5 | 2,5 | 72,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 14,2 |
Sojasplits | 38,0 | 23,5 | 6,5 | 1,8 | 10,0 | 1,0 | 16,3 |
Sonnenblumenkerne, gestreift | 16,0 | 30,0 | 1,8 | 25,0 | 2,4 | 3,5 | 13,4 |
Sonnenblumenkerne, geschält | 24,0 | 55,0 | 1,7 | 2,0 | 3,8 | 3,0 | 23,4 |
Weizen | 11,5 | 2,0 | 58,0 | 2,1 | 2,7 | 1,6 | 12,5 |
Wicken | 27,0 | 2,0 | 45,0 | 4,0 | 2,7 | 2,9 | 12,7 |
Angaben in % bez. auf TS
Quelle : Diverse Veröffentlichungen und Durchschnittsergebnisse, Inhaltstoffe unterliegen natürlichen Schwankungen.
Rechnerisch ermittelte Werte für ME (MJ/kg) sind ohne Gewähr